Порталы, открылки, фундаменты (ТПР 503-7-015.90)
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| К14л | |||||
| К14л | 2550 | 2700 | 3,88 т. | от 32172 р. | |
| К14п | |||||
| К14п | 2500 | 2700 | 3,88 т. | от 32172 р. | |
| К16л | |||||
| К16л | 2860 | 2900 | 4,58 т. | от 37475 р. | |
| К16п | |||||
| К16п | 2860 | 2900 | 4,58 т. | от 37475 р. | |
| ОД-5 | |||||
| ОД-5 | 1500 | 2420 | 1,55 т. | от 19329 р. | |
| ОД-6 | |||||
| ОД-6 | 1500 | 2420 | 1,5 т. | от 19139 р. | |
| ОДН-5 | |||||
| ОДН-5 | 1500 | 2420 | 1,68 т. | от 19794 р. | |
| ОДН-6 | |||||
| ОДН-6 | 1500 | 2420 | 1,6 т. | от 19499 р. | |
| П10.14 | |||||
| П10.14 | 1450 | 2720 | 3,13 т. | от 29894 р. | |
| П10.15 | |||||
| П10.15 | 1500 | 2720 | 3,23 т. | от 30288 р. | |
| П12.17 | |||||
| П12.17 | 1700 | 2930 | 3,78 т. | от 43842 р. | |
| П12.18 | |||||
| П12.18 | 1750 | 2930 | 3,9 т. | от 44361 р. | |
| П14.16 | |||||
| П14.16 | 1620 | 3150 | 3,65 т. | от 39528 р. | |
| П14.19 | |||||
| П14.19 | 1900 | 3150 | 4,33 т. | от 49103 р. | |
| П14.20 | |||||
| П14.20 | 1950 | 3150 | 4,58 т. | от 50114 р. | |
| П16.18 | |||||
| П16.18 | 1840 | 3350 | 4 т. | от 46584 р. | |
Предложение не является публичной офертой